Περιγραφή
για υγρό και στεγνό τρίψιμο παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα διαθέσιμα νούμερα και σε μια ποικιλία εφαρμογών
| Νο | 280mm x 230mm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 40 | 11.02.0040 | 50 |
| 60 | 11.02.0060 | 50 |
| 80 | 11.02.0080 | 50 |
| 100 | 11.02.0100 | 50 |
| 120 | 11.02.0120 | 50 |
| 150 | 11.02.150 | 50 |
για υγρό και στεγνό τρίψιμο παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα διαθέσιμα νούμερα και σε μια ποικιλία εφαρμογών